Lehrkräfte 25-26
Alle Lehrkräfte sind per E-Mail unter der Adresse vorname.nachname@lerbermatt.ch erreichbar. (Ohne Sonderzeichen)
Beispiel 1: Anna Muster-Müller ergibt: anna.muster@lerbermatt.ch
Beispiel 2: Hans Peter Muster ergibt: hans_peter.muster@lerbermatt.ch
| Kürzel | Name | Vorname | Titel | Fächer | |
| AfH | Affolter | Hanspeter | Dr. | D | |
| AnA | Anhäuser | Andreas | P | ||
| ArD | Artho | Daniel | Dr. | D, G | |
| BaS | Balsiger | Stefan | WR; Konrektor, Leiter FMS | ||
| BäC | Bättig | Christian | SP | ||
| BgR | Begbie | Richard | E | ||
| BeC | Benkler | Christoph | B, IN | ||
| BeF | Berger | Florian | E, F | ||
| BeM | Berger | Matthias | Dr. | E | |
| BeS | Bergeron-Laliberté | Sarah-Jeanne | F | ||
| BtM | Beutler | Manuel | SP; Konrektor | ||
| BiT | Binzegger | Tom | Dr. | M | |
| BaB | Blank | Bernhard | GP; Rektor | ||
| BuN | Burri | Nelly | PP | ||
| CaC | Calame | Christian | BG | ||
| CaG | Cavelty | Gieri | D, G | ||
| ChE | Chiandusso | Elena | D | ||
| CoA | Cotting | Alexander | B | ||
| DeM | De Lorenzo | Michelle | C | ||
| DiL | Dick | Luca | C | ||
| DoS | Dolder | Stefan | Dr. | C | |
| DüM | Dürst | Milena | MU | ||
| DüE | Dütsch | Eva-Maria | E | ||
| ErB | Erni | Barbara | MU (Gesang) | ||
| FeR | Ferrari | Reto | SP | ||
| FiO | Fischer | Olivia | D | ||
| FiT | Fissler | Tobias | PD | M | |
| FoS | Forni | Sonia | SP | ||
| FaJ | Fraïsse | Julien | Dr. | N, P | |
| FrC | Frehner-Bühler | Christina | D; Rektorin | ||
| FuM | Furrer | Michelle | E, G | ||
| GaS | Galli | Sandro | BG | ||
| GsA | Gasser | Ayla | F, I | ||
| GeL | Geissbühler | Lorenz | SP | ||
| GeD | Gerber | Daniel | SP | ||
| GmS | Gormsen | Sahron | E | ||
| GoS | Götz | Simona | SP | ||
| GrK | Graf | Kathrin | Dr. | G, SOZ | |
| GrY | Grüebler | Yves | EWR, WR | ||
| GuM | Guggisberg | Mirjam | WR | ||
| HaJ | Haldemann | Jonas | Dr. | P | |
| HaU | Handler | Ute | D, PP | ||
| HeJ | Helbling | Jelena | BG | ||
| HeM | Herrmann | Monika | E | ||
| HeS | Hess | Stefanie | BG | ||
| HfD | Hofer | Daniel | GG, IN | ||
| HoS | Horn | Sabine | Dr. | C | |
| HuM | Huber | Mirjam | D | ||
| HüN | Hürny | Niklaus | MU | ||
| IsM | Iseli | Monique | D | ||
| JaA | Jacob | Alain | Dr. | B, HB | |
| JhA | Jaha | Albana | IN | ||
| JaN | Jakob | Nicole | D | ||
| JcD | Jucknischke | Dietmar | M; Konrektor | ||
| KaR | Kaiser | Roland | Dr. | M, P | |
| KeL | Keller | Lucille | PH | ||
| KeP | Keller | Patrick | D, F | ||
| KiM | Kiser | Markus | IN | ||
| KiJ | Klingbeil | Jonas | B | ||
| KnB | Knierim | Birte | Dr. | PP | |
| KoR | Kobel | Robine | E, SP | ||
| KbT | Kobel | Thomas | E, SP | ||
| KoL | Koch | Lennart | PP, PSY | ||
| KrO | Krabichler | Oliver | D | ||
| KrY | Krieger | Yann | GG | ||
| KüD | Küng | Denise | B | ||
| KuY | Kurtogullari | Yasemin | B | ||
| LcM | Lechner | Matthieu | Dr. des. | F | |
| LeD | Lederer | Daniela | F | ||
| LeB | Lehmann | Birthe | D; Konrektorin | ||
| LeE | Lehmann | Eveline | Dr. | IN, M | |
| LeG | Leuenberger | Gabriele | Dr. | D | |
| LeR | Leuenberger | Regula | SP | ||
| LoM | Lomazzi | Marianne | F | ||
| LüC | Lüthi | Celine | F | ||
| LüT | Lüthi | Therese | C, N, MINT | ||
| MaJ | Mateo | Juan-Carlos | S | ||
| MaI | Maurer | Isabelle | M | ||
| MaS | Mauron | Stefanie | BG | ||
| MeD | Meierhans | Daniel | Dr. | C | |
| MsB | Messerli | Björn | M | ||
| MyK | Meyer | Katharina | GG | ||
| MgI | Mgeladze | Irma | M, P | ||
| MiA | Michel | Andreas | MU (Klavier) | ||
| MiN | Michel | Nadine | PH | ||
| MiT | Mitkova | Teodora | Dr. | M | |
| MoA | Mokrani | Amazigh | F | ||
| MoD | Mombelli | Dominik | Dr. | PP | |
| MüK | Müller | Karin | E | ||
| MüS | Müller | Simon | BG | ||
| MuT | Muster | Tim | E | ||
| NeO | Nellen | Oliver | M, IN | ||
| NeF | Neuling | Florian | L, P | ||
| NyP | Nyffeler | Peter | B, HB | ||
| OpS | Oppliger | Stephan | RL | ||
| OuN | Ouertani | Nora | WR | ||
| PaR | Pare | Rosamunde | P | ||
| PaI | Pauli | Isabelle | SP | ||
| RaT | Radjenovic | Timo | C | ||
| RaJ | Radosavljevic | Jana | E | ||
| ReD | Reber | Deborah | SP | ||
| RoK | Rollé | Kai | M, IN; Konrektor | ||
| RoJ | Roth | Janick | G, GP | ||
| RtM | Rothen | Marcel | Dr. | G, GG | |
| RöM | Röthlisberger | Marcel | E, G, TH | ||
| RuS | Rudolf | Sandro | SP | ||
| RyL | Ryffel | Levi | Dr. | ICT, IN, M | |
| RyM | Ryser | Manuel | Dr. | M, P | |
| SaD | Sarbach | Daniel | G | ||
| ShN | Schaub | Nora | SP | ||
| SeS | Scheurer | Susanna | E; Konrektorin | ||
| ShL | Schläfli | Lorenz | G, GP | ||
| SmM | Schmid | Martin | P | ||
| ScS | Schmied | Sebastian | B | ||
| ShM | Schmuki | Matthias | EWR, WR | ||
| ShS | Schori | Stephan | WR | ||
| SoL | Schorno | Lukas | D | ||
| ScN | Schranz | Nicole | E | ||
| ShA | Schroers | Anna Lena | BG | ||
| ShR | Schuhmacher | Rahel | M, P | ||
| SiM | Sigrist | Marcel | C | ||
| SpT | Spörri | Timon | M, P | ||
| SpS | Spycher | Stefanie | F | ||
| StF | Stalder | Fabian | GG | ||
| SaL | Stanisic | Lucija | GG | ||
| StK | Steiger | Karsten | Dr. | IN | |
| SeK | Steinauer | Katja | Dr. | B | |
| SrS | Sterchi | Sandro | B | ||
| StL | Stocker | Letizia | I | ||
| SbS | Subašić | Sabrina | E | ||
| SuN | Suter | Nina | B | ||
| TeS | Teuscher | Selina | PP, SOZ | ||
| TrD | Truffer | Dolores | MU | ||
| TsD | Tschumi | Doris | D | ||
| TüA | Tüller | Andrea | E | ||
| UeA | Uehlinger | Alexandra | BG | ||
| WäJ | Wälchli | Jennifer | PP | ||
| WäP | Wälle | Philipp | GG | ||
| WaJ | Wassmer | Jorma | M | ||
| WdM | Wedell | Moritz | Dr. | D | |
| WeS | Weidtmann | Silke | D | ||
| WiM | Wiedemann | Mara | M | ||
| WID | Wieland | Daniel | M | ||
| WsD | Wieser | Dagmar | Dr. | F | |
| WoB | Wolf | Barbara | Dr. | WR | |
| WyS | Wyss | Stefan | GG, SP | ||
| ZaA | Zayed | Ahmad | F | ||
| ZeJ | Zeller | Joel | MU | ||
| ZiC | Zimmermann | Christine | SP | ||
| ZrS | Zryd | Silvia | F | ||
| ZüS | Zürcher | Simon | Dr. | M | |
| ZuI | Zurkinden | Ingrid | EWR, WR |




